






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 302 | 2846 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 301 | 6431 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 300 | 4368 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 299 | 8731 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 298 | 1053 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 297 | 1236 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 296 | 6399 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 295 | 0146 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 294 | 0714 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 293 | 5560 |
