
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 647 | 1313 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 646 | 8028 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 645 | 8006 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 644 | 6603 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 643 | 6852 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 642 | 1188 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 641 | 4511 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 640 | 7410 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 639 | 5023 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 638 | 8004 |
