





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | GWIN - 383 | 1120 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 382 | 5236 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 381 | 2393 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 380 | 5823 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 379 | 3561 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 378 | 9154 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 377 | 3594 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 376 | 7515 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 375 | 3614 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 374 | 8675 |
