
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 766 | 4142 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 765 | 3236 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 764 | 1120 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 763 | 3387 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 762 | 2250 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 761 | 0534 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 760 | 6103 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 759 | 9931 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 758 | 1190 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 757 | 1288 |
